Specific holidays and the adjusted ticketing service
2025
Specific holidays | Adjusted period | Ticket reservation starting date |
---|---|---|
Chinese New Year | 2025/01/23 (Thu.) ~ 2025/02/03 (Mon.) | 2024/12/26 (Thu.) |
Peace Memorial Day | 2025/02/27 (Thu.) ~ 2025/03/03 (Mon.) | 2025/01/30 (Thu.) |
Tomb Sweeping Day | 2025/04/01 (Tue.) ~ 2025/04/07 (Mon.) | 2025/03/04 (Tue.) |
Mother's Day | 2025/05/09 (Fri.) ~ 2025/05/12 (Mon.) | 2025/04/11 (Fri.) |
Dragon Boat Festival | 2025/05/28 (Wed.) ~ 2025/06/02 (Mon.) | 2025/04/30 (Wed.) |
Teachers' Day | 2025/09/26 (Fri.) ~ 2025/09/30 (Tue.) | 2025/08/29 (Fri.) |
Moon Festival | 2025/10/02 (Thu.) ~ 2025/10/07 (Tue.) | |
National Day | 2025/10/09 (Thu.) ~ 2025/10/13 (Mon.) | |
Taiwan Retrocession Day | 2025/10/23 (Thu.) ~ 2025/10/27 (Mon.) | 2025/09/25 (Thu.) |
2026
Specific holidays | Adjusted period | Ticket reservation starting date |
---|---|---|
Lunar New Year | 2026/02/13 (Fri.) ~ 2026/02/23 (Mon.) | 2026/01/16 (Fri.) |
Peace Memorial Day | 2026/02/26 (Thu.) ~ 2026/03/02 (Mon.) | 2026/01/29 (Thu.) |
Tomb Sweeping Day | 2026/04/02 (Thu.) ~ 2026/04/07 (Tue.) | 2026/03/05 (Thu.) |
Labor Day | 2026/04/30 (Thu.) ~ 2026/05/04 (Mon.) | 2026/04/02 (Thu.) |
Mother's Day | 2026/05/08 (Fri.) ~ 2026/05/11 (Mon.) | 2026/04/10 (Fri.) |
Dragon Boat Festival | 2026/06/18 (Thu.) ~ 2026/06/22 (Mon.) | 2026/05/21 (Thu.) |
Moon Festival & Teachers' Day | 2026/09/24 (Thu.) ~ 2026/09/29 (Tue.) | 2026/08/27 (Thu.) |
National Day | 2026/10/08 (Thu.) ~ 2026/10/12 (Mon.) | 2026/09/10 (Thu.) |
Taiwan Retrocession Day | 2026/10/23 (Fri.) ~ 2026/10/27 (Tue.) | 2026/09/25 (Fri.) |
Election Day | To be announced later. | - |
Constitution Day | 2026/12/24 (Thu.) ~ 2026/12/28 (Mon.) | 2026/11/26 (Thu.) |
New Year | 2026/12/31 (Thu.) ~ 2027/01/04 (Mon.) | 2026/12/03 (Thu.) |
Note:THSRC reserves the right to make changes without further notice.