Specific holidays and the adjusted ticketing service
2023
Specific holidays | Adjusted period | Ticket reservation starting date |
---|---|---|
New Year | 2022/12/30 (Fri.) ~ 2023/01/03 (Tue.) | 2022/12/02 (Fri.) |
Chinese New Year | 01/18 (Wed.) ~ 01/30 (Mon.) | 2022/12/21 (Wed.) |
Peace Memorial Day | 02/24 (Fri.) ~ 03/01 (Wed.) | 2023/01/27 (Fri.) |
Tomb Sweeping Day | 03/31 (Fri.) ~ 04/06 (Thu.) | 2023/03/03 (Fri.) |
Labor's Day | 04/28 (Fri.) ~ 05/02 (Tue.) | 2023/03/31 (Fri.) |
Mother's Day | 05/12 (Fri.) ~ 05/15 (Mon.) | 2023/04/14 (Fri.) |
Dragon Boat Festival | 06/21 (Wed.) ~ 06/26 (Mon.) | 2023/05/24 (Wed.) |
Moon Festival | 09/28 (Thu.) ~ 10/02 (Mon.) | 2023/08/31 (Thu.) |
National Day | 10/06 (Fri.) ~ 10/11 (Wed.) | 2023/09/08 (Fri.) |
New Year | 2023/12/29 (Fri.) ~ 2024/01/02 (Tue.) | 2023/12/01 (Fri.) |
2024
Specific holidays | Adjusted period | Ticket reservation starting date |
---|---|---|
New Year | 2023/12/29(Fri.) ~ 2024/01/02(Tue.) | 2023/12/01 (Fri.) |
Election Day | 2024/01/12(Fri.) ~ 2024/01/15(Mon.) | 2023/12/15 (Fri.) |
Chinese New Year | 2024/02/06(Tue.) ~ 2024/02/15(Thu.) | 2024/01/09 (Tue.) |
Tomb Sweeping Day | 2024/04/03(Wed.) ~ 2024/04/08(Mon.) | 2024/03/06 (Wed.) |
Mother's Day | 2024/05/10(Fri.) ~ 2024/05/13(Mon.) | 2024/04/12 (Fri.) |
Dragon Boat Festival | 2024/06/07(Fri.) ~ 2024/06/11(Tue.) | 2024/05/10 (Fri.) |
Moon Festival | 2024/09/13(Fri.) ~ 2024/09/18(Wed.) | 2024/08/16 (Fri.) |
National Day | 2024/10/09(Wed.) ~ 2024/10/14(Mon.) | 2024/09/11 (Wed.) |
Note:THSRC reserves the right to make changes without further notice.